Stammdaten: programm-tools
0 von 0 Datensätzen
Programm-Tools
Systemreport / Datenprüfung
| Bereich | Prüfung | Anzahl | Status |
|---|---|---|---|
| Belegpflege | Offene Angebote | 53 | OK |
| Belegpflege | Offene Aufträge | 102 | OK |
| Belegpflege | Offene Lieferscheine | 3669 | OK |
| Zahlungsverkehr | Offene Ausgangsrechnungen | 232 | OK |
| Zahlungsverkehr | Offene Eingangsrechnungen | 14 | OK |
| Datenprüfung | Artikel ohne Stammsatz in Belegpositionen | 0 | OK |
| Datenprüfung | Adressen ohne Stammsatz in Rechnungen | 0 | OK |
| Archiv | Inaktive Artikel | 0 | OK |
| Archiv | Inaktive Adressen | 0 | OK |
Wartungs- und Löschläufe werden nicht unmittelbar ausgeführt. Die jeweilige Zielmaske verlangt eine weitere Bestätigung.
Tools/Import/Export und Wartungsfunktionen aus RGLAUF/TOOLS.fsl.