Fakturierung: re-ausgang
232 von 232 Datensätzen
RE Ausgang / Zahlungseingang
Offene Posten
| Beleg-Nr. | Datum | KdNr. | Matchcode | Ort | Belegart | Status | Brutto | Zahl.Dat. | gezahlt | offen | fibu | lastmp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140960 | 15.12.2014 | 11067 | Röndigs;Thomas | Neuland | Rechnung | 27445.5 | Nein | |||||
| 20140959 | 15.12.2014 | 139 | Lohse; Wolfgang | Henstedt Ulzburg | Rechnung | 172.85 | Nein | |||||
| 20140958 | 15.12.2014 | 139 | Lohse; Wolfgang | Henstedt Ulzburg | Rechnung | 146.89 | Nein | |||||
| 20140957 | 09.12.2014 | 1278 | Schmidt;Frank Hähnchenmast | Sükow | Rechnung | 17301.9 | Nein | |||||
| 20140956 | 09.12.2014 | 1278 | Schmidt;Frank Hähnchenmast | Sükow | Rechnung | 1572.9 | Nein | |||||
| 20140955 | 09.12.2014 | 10786 | Apfelhof Wähnert | Löwenberger Land OT Hoppenrade | Rechnung | 596.53 | Nein | |||||
| 20140954 | 05.12.2014 | 10594 | Appel;Peter | Hammah | Rechnung | 2145 | Nein | |||||
| 20140953 | 05.12.2014 | 1092 | Broosch; Ralf | Techau | Rechnung | 3846 | Nein | |||||
| 20140952 | 03.12.2014 | 10760 | Husfeldt;Peter | Maasbüll | Rechnung | 3028.1 | Nein | |||||
| 20140951 | 03.12.2014 | 1592 | Posewang;Timo | Oststeinbek | Rechnung | 3124.4 | Nein | |||||
| 20140946 | 26.11.2014 | 11192 | Spahr;Bergkoppel | Fahrenkrug | Rechnung | Anzahlung | 62381 | 09.12.2014 | 42800 | 19581 | Nein | |
| 20140945 | 26.11.2014 | 11067 | Röndigs;Thomas | Neuland | Rechnung | 2137.86 | Nein | |||||
| 20140942 | 26.11.2014 | 2489 | Früchtenicht;Ingo | Tornesch-Esingen | Rechnung | 3091.23 | Nein | |||||
| 20140936 | 25.11.2014 | 934 | Soetbeer;Mark | D-24211 Pohnsdorf | Rechnung | 136.43 | Nein | Nein | ||||
| 20140929 | 25.11.2014 | 5315 | Sauter; Marcel | Wendisch-Evern bei Lüneburg | Rechnung | 400 | Nein | |||||
| 20140918 | 24.11.2014 | 11102 | Meyer;Reinhold | Wohlde | Rechnung | Nein | ||||||
| 20140912 | 24.11.2014 | 10472 | Reimers;Bernd | Horst | Rechnung | 135 | Nein | |||||
| 20140906 | 20.11.2014 | 10785 | Stehr;Sören | Oederquard | Rechnung | 920.2 | Nein | |||||
| 20140905 | 20.11.2014 | 11090 | Mehrens;Ina | Großenaspe | Rechnung | 234 | Nein | |||||
| 20140904 | 20.11.2014 | 10753 | Schmidt;Hannah | Bönebüttel | Rechnung | 360 | Nein | |||||
| 20140903 | 20.11.2014 | 10642 | Aderhold | Kiel | Rechnung | 16126.83 | Nein | |||||
| 20140902 | 20.11.2014 | 1308 | Bluschke; Bernd | Brodersby | Rechnung | 1322.52 | Nein | |||||
| 20140901 | 20.11.2014 | 2437 | Oldag;Henning | Hakendorf | Rechnung | 17237.7 | Nein | |||||
| 20140899 | 20.11.2014 | 37 | Christiansen; Carl-Friedrich | Almdorf | Rechnung | 26482.5 | Nein | |||||
| 20140898 | 20.11.2014 | 11041 | Sass-Thormählen | Neuendorf | Rechnung | 8298.92 | Nein | |||||
| 20140896 | 19.11.2014 | 5182 | Flick; Jürgen | Horst | Rechnung | 934.8 | Nein | |||||
| 20140893 | 19.11.2014 | 2427 | Springer; Cornelia | Upahl | Rechnung | 13604 | Nein | |||||
| 20140891 | 19.11.2014 | 5322 | Petersen;Sönke | Osdorf | Rechnung | 880 | Nein | |||||
| 20140885 | 14.11.2014 | 11317 | Kahl | Hoffeld | Rechnung | 160 | Nein | |||||
| 20140884 | 14.11.2014 | 10648 | Repening;Stephan | Schmalstede | Rechnung | 1200 | Nein | |||||
| 20140882 | 13.11.2014 | 5145 | Martens;Geflügelhof | Breitenfelde | Rechnung | 8733.34 | Nein | |||||
| 20140881 | 13.11.2014 | 193 | Biss; Georg | Boesdorf | Rechnung | 2600 | Nein | |||||
| 20140880 | 13.11.2014 | 10572 | Dirks;Gerd | Holtrop | Rechnung | 2712 | Nein | |||||
| 20140879 | 12.11.2014 | 10718 | BIO-Hof Mohn Petersen GbR | Struckum | Rechnung | 66002.42 | Nein | |||||
| 20140876 | 12.11.2014 | 11031 | Pöhls;Ole | Högsdorf | Rechnung | 160 | Nein | |||||
| 20140871 | 12.11.2014 | 10308 | Lubomierski;Frank | Wyck/Föhr | Rechnung | 280 | Nein | |||||
| 20140868 | 11.11.2014 | 513 | Möller; Carsten | Neritz | Rechnung | 10331.92 | Nein | |||||
| 20140865 | 11.11.2014 | 940 | Schuldt; Burghard | Grömitz | Rechnung | 21699.6 | Nein | |||||
| 20140853 | 04.11.2014 | 11137 | Kickel | Springe | Rechnung | 3172.55 | Nein | |||||
| 20140836 | 23.10.2014 | 10256 | Schliecker;Stefan | Klein Nordende | Rechnung | 7742.52 | Nein | |||||
| 20140830 | 23.10.2014 | 11240 | Ruge;Helmut | Fockbeck | Rechnung | 255 | Nein | |||||
| 20140816 | 23.10.2014 | 10580 | Tietje;Irma | Quickborn bei Burg | Rechnung | 180 | Nein | |||||
| 20140810 | 23.10.2014 | 5273 | Viering; Stephan | Tangstedt / Pinneberg | Rechnung | 270 | Nein | |||||
| 20140806 | 23.10.2014 | 11066 | Gosch;Lisa | Wiemersdorf | Rechnung | 50 | Nein | |||||
| 20140801 | 21.10.2014 | 2312 | Garbe; Torsten | Friedrichsruhe-Dorf | Rechnung | Anzahlung | 14549.86 | 18.11.2014 | 7274.93 | 7274.93 | Nein | |
| 20140796 | 14.10.2014 | 934 | Soetbeer;Mark | D-24211 Pohnsdorf | Rechnung | 941.5 | Nein | Nein | ||||
| 20140787 | 09.10.2014 | 10366 | Fiedler;Jan | Wattenbek | Rechnung | 80 | Nein | |||||
| 20140760 | 08.10.2014 | 1028 | Oest; Hans - Jürgen | Siblin | Rechnung | 425 | Nein | |||||
| 20140743 | 08.10.2014 | 10408 | Kühl;Thomas | Hemdingen | Rechnung | 700 | Nein | |||||
| 20140710 | 26.09.2014 | 10395 | Schröder;Ilse | Westermoor | Rechnung | 138.75 | Nein | |||||
| 20140703 | 26.09.2014 | 1425 | Wiencken; Hauke | Bevern | Rechnung | 8208 | Nein | |||||
| 20140698 | 17.09.2014 | 1871 | Lütt; Dieter | Schlesen | Rechnung | Anzahlung | 6996 | 29.10.2014 | 2332 | 4664 | Nein | |
| 20140683 | 15.09.2014 | 10340 | Uck;Jörg | Schaalby | Rechnung | 300 | Nein | |||||
| 20140681 | 11.09.2014 | 194 | Barverkauf | Kellinghusen | Rechnung | 143 | Nein | |||||
| 20140625 | 08.09.2014 | 10839 | Landhandel Eutin OHG | Eutin - Neudorf | Rechnung | 231 | Nein | |||||
| 20140615 | 31.08.2014 | 2466 | Schiffer; Andreas | Todendorf | Rechnung | Anzahlung | 17881.79 | 12.12.2014 | 7881.79 | 10000 | Nein | |
| 20140609 | 27.08.2014 | 10314 | Friedrichsen;Edgar | Neukirchen | Rechnung | Anzahlung | 3258.15 | 16.09.2014 | 1100.55 | 2157.6000000000004 | Nein | |
| 20140590 | 26.08.2014 | 10042 | Bollmann; Werner | Krumstedt | Rechnung | 90 | Nein | |||||
| 20140577 | 26.08.2014 | 10250 | Sielck;Gerhard | Kisdorf Wohld | Rechnung | 892.5 | Nein | |||||
| 20140574 | 21.08.2014 | 2427 | Springer; Cornelia | Upahl | Rechnung | Anzahlung | 14500 | 28.11.2014 | 4125.2 | 10374.8 | Nein | |
| 20140560 | 13.08.2014 | 934 | Soetbeer;Mark | Pohnsdorf | Rechnung | Anzahlung | 20447.7 | 20.11.2014 | 13500 | 6947.700000000001 | Nein | |
| 20140533 | 06.08.2014 | 934 | Soetbeer;Mark | D-24211 Pohnsdorf | Rechnung | 867.72 | Nein | Nein | ||||
| 20140508 | 22.07.2014 | 11268 | Ulms;Lutz | Sonnewalde OT Goßmar | Rechnung | 2236.3 | Nein | |||||
| 20140505 | 22.07.2014 | 10086 | Foehn;Hans-Joachim | Alt - Zachun | Rechnung | Anzahlung | 15040 | 09.12.2014 | 7563.02 | 7476.98 | Nein | |
| 20140475 | 14.07.2014 | 10839 | Landhandel Eutin OHG | Eutin - Neudorf | Rechnung | 84 | Nein | |||||
| 20140470 | 11.07.2014 | 934 | Soetbeer;Mark | Pohnsdorf | Rechnung | Anzahlung | 40547.65 | 14.11.2014 | 16500 | 24047.65 | Nein | |
| 20140434 | 03.07.2014 | 2361 | Thomsen; Andreas | Klixbüll | Rechnung | 54 | Nein | |||||
| 20140412 | 19.06.2014 | 1746 | Kasten; Reinhard | Lenzen | Rechnung | Anzahlung | 10000 | 30.09.2014 | 4000 | 6000 | Nein | |
| 20140332 | 22.05.2014 | 11239 | Schmidt;Jenny | Langwedel | Rechnung | 180 | Nein | |||||
| 20140294 | 15.05.2014 | 2427 | Springer; Cornelia | Upahl | Rechnung | Anzahlung | 13050 | 28.11.2014 | 5220 | 7830 | Nein | |
| 20140264 | 29.04.2014 | 11239 | Schmidt;Jenny | Langwedel | Rechnung | Mahnung | 180 | 13.06.2014 | 0 | 180 | Nein | |
| 20140191 | 08.04.2014 | 490 | Meyer; Henning | Groß Rheide | Rechnung | Mahnung | 225 | 13.06.2014 | 0 | 225 | Nein | |
| 20140176 | 28.03.2014 | 5420 | Fliegel; Marcus | Brunsbüttel | Rechnung | Anzahlung | 11980 | 14.11.2014 | 6057 | 5923 | Nein | |
| 20140138 | 20.03.2014 | 688 | Hinck;Katarzyna | Altenbruch/Cuxhaven | Rechnung | Mahnung | 800 | 13.06.2014 | 0 | 800 | Nein | |
| 20140124 | 18.03.2014 | 11021 | Sievert;Mario | Pratjau | Rechnung | Mahnung | 297.5 | 13.06.2014 | 0 | 297.5 | Nein | |
| 20130755 | 17.09.2013 | 10923 | Heikens;Anja | Ellerhoop | Rechnung | Mahnung | 255 | 25.04.2014 | 0 | 255 | Nein | |
| 20130385 | 29.05.2013 | 11095 | Wilcke;Mathias | Brunsbüttel | Rechnung | Mahnung | 170 | 25.04.2014 | 0 | 170 | Nein | |
| 20130073 | 18.02.2013 | 11052 | Peters;Klaus | St Peter-Ording | Rechnung | Mahnung | 240 | 25.04.2014 | 0 | 240 | Nein | |
| 20120865 | 22.10.2012 | 11009 | Degner:Felix | Klein Pravtshagen | Rechnung | Mahnung | 1500 | 06.09.2013 | 750 | 750 | Nein | |
| 20120526 | 28.06.2012 | 10086 | Foehn;Hans-Joachim | Alt - Zachun | Rechnung | Nein | ||||||
| 20120525 | 28.06.2012 | 5603 | Alpers; Heinke | Neurathjensdorf | Rechnung | Nein | ||||||
| 20120524 | 28.06.2012 | 711 | Pahl; Renate | Holstenniendorf | Rechnung | Nein | ||||||
| 20120523 | 28.06.2012 | 1881 | Bock;Thomas | Nienbüttel | Rechnung | Nein | ||||||
| 20120190 | 28.03.2012 | 10659 | Gehl;Elsa | Bargstall | Rechnung | Mahnung | 320 | 25.10.2013 | 0 | 320 | Nein | |
| 20110535 | 01.08.2011 | 1764 | Breckling; Ingo | Karlum | Rechnung | Mahnung | 560 | 06.09.2013 | 0 | 560 | Nein | |
| 20110150 | 17.03.2011 | 10607 | Siebelts;Christian | Lebrade | Rechnung | Mahnung | 1800 | 06.09.2013 | 1180 | 620 | Nein | |
| 20100936 | 07.12.2010 | 10543 | Wacker;Axel | Neujabel | Rechnung | Mahnung | 2750 | 01.03.2012 | 500 | 2250 | Nein | |
| 20140924 | ||||||||||||
| 20140894 | ||||||||||||
| 20140646 | ||||||||||||
| 20140638 | ||||||||||||
| 20140491 | ||||||||||||
| 20140473 | ||||||||||||
| 20140101 | ||||||||||||
| 20140066 | ||||||||||||
| 20130972 | ||||||||||||
| 20130971 | ||||||||||||
| 20130886 | ||||||||||||
| 20130648 | ||||||||||||
| 20130629 | ||||||||||||
| 20130532 | ||||||||||||
| 20130230 | ||||||||||||
| 20130217 | ||||||||||||
| 20130205 | ||||||||||||
| 20130164 | ||||||||||||
| 20130163 | ||||||||||||
| 20120815 | ||||||||||||
| 20120793 | ||||||||||||
| 20120792 | ||||||||||||
| 20120701 | ||||||||||||
| 20120700 | ||||||||||||
| 20120699 | ||||||||||||
| 20120698 | ||||||||||||
| 20120697 | ||||||||||||
| 20120696 | ||||||||||||
| 20120542 | ||||||||||||
| 20120541 | ||||||||||||
| 20120532 | ||||||||||||
| 20120469 | ||||||||||||
| 20120445 | ||||||||||||
| 20120440 | ||||||||||||
| 20120439 | ||||||||||||
| 20120437 | ||||||||||||
| 20120403 | ||||||||||||
| 20120399 | ||||||||||||
| 20120398 | ||||||||||||
| 20120396 | ||||||||||||
| 20120395 | ||||||||||||
| 20120391 | ||||||||||||
| 20120389 | ||||||||||||
| 20120357 | ||||||||||||
| 20120267 | ||||||||||||
| 20120129 | ||||||||||||
| 20120115 | ||||||||||||
| 20120067 | ||||||||||||
| 20120033 | ||||||||||||
| 20120015 | ||||||||||||
| 20110807 | ||||||||||||
| 20110668 | ||||||||||||
| 20110636 | ||||||||||||
| 20110577 | ||||||||||||
| 20110576 | ||||||||||||
| 20110545 | ||||||||||||
| 20110389 | ||||||||||||
| 20110316 | ||||||||||||
| 20110125 | ||||||||||||
| 20110096 | ||||||||||||
| 20110061 | ||||||||||||
| 20110060 | ||||||||||||
| 20100958 | ||||||||||||
| 20100886 | ||||||||||||
| 20100837 | ||||||||||||
| 20100836 | ||||||||||||
| 20100835 | ||||||||||||
| 20100834 | ||||||||||||
| 20100833 | ||||||||||||
| 20100800 | ||||||||||||
| 20100751 | ||||||||||||
| 20100727 | ||||||||||||
| 20100589 | ||||||||||||
| 20100512 | ||||||||||||
| 20100493 | ||||||||||||
| 20100465 | ||||||||||||
| 20100464 | ||||||||||||
| 20100463 | ||||||||||||
| 20100462 | ||||||||||||
| 20100461 | ||||||||||||
| 20100460 | ||||||||||||
| 20100459 | ||||||||||||
| 20100458 | ||||||||||||
| 20100422 | ||||||||||||
| 20100398 | ||||||||||||
| 20100388 | ||||||||||||
| 20100381 | ||||||||||||
| 20100340 | ||||||||||||
| 20100303 | ||||||||||||
| 20100237 | ||||||||||||
| 20100225 | ||||||||||||
| 20100220 | ||||||||||||
| 20100080 | ||||||||||||
| 20100059 | ||||||||||||
| 20100050 | ||||||||||||
| 20090905 | ||||||||||||
| 20090834 | ||||||||||||
| 20090753 | ||||||||||||
| 20090674 | ||||||||||||
| 20090514 | ||||||||||||
| 20090363 | ||||||||||||
| 20090335 | ||||||||||||
| 20090315 | ||||||||||||
| 20090241 | ||||||||||||
| 20090232 | ||||||||||||
| 20090205 | ||||||||||||
| 20090200 | ||||||||||||
| 20090164 | ||||||||||||
| 20090163 | ||||||||||||
| 20090161 | ||||||||||||
| 20090133 | ||||||||||||
| 20090116 | ||||||||||||
| 20090060 | ||||||||||||
| 20090019 | ||||||||||||
| 20080930 | ||||||||||||
| 20080921 | ||||||||||||
| 20080879 | ||||||||||||
| 20080729 | ||||||||||||
| 20080631 | ||||||||||||
| 20080623 | ||||||||||||
| 20080622 | ||||||||||||
| 20080604 | ||||||||||||
| 20080603 | ||||||||||||
| 20080602 | ||||||||||||
| 20080601 | ||||||||||||
| 20080570 | ||||||||||||
| 20080569 | ||||||||||||
| 20080568 | ||||||||||||
| 20080567 | ||||||||||||
| 20080566 | ||||||||||||
| 20080565 | ||||||||||||
| 20080564 | ||||||||||||
| 20080563 | ||||||||||||
| 20080535 | ||||||||||||
| 20080434 | ||||||||||||
| 20080424 | ||||||||||||
| 20080422 | ||||||||||||
| 20080374 | ||||||||||||
| 20080340 | ||||||||||||
| 20080305 | ||||||||||||
| 20080252 | ||||||||||||
| 20080249 | ||||||||||||
| 20080166 | ||||||||||||
| 20080087 | ||||||||||||
| 20080071 |